ZDYF隔爆型电液控闸阀 ZDYF660/380 DN25结构是,去掉电动闸阀上的手轮和丝杠,将旋转运动更换为直线运动;控制简单,电动机正转(朝某方向)旋转时,油缸杆伸出,打开闸阀;反转(朝另外一个方向旋转)时,油缸杆收回,闸阀关闭。该电动液控闸集成度高,能够有效控制闸阀的开关速度和关闭力,该矿用隔爆型电动液控闸阀具有机械和接近开关双重限位,可以有效地避免发生水锤和楔死现象。
电动液控闸阀组成
ZDYF型矿用隔爆型电动液控闸阀主要由防爆电动机、油缸液控系统、手动装置、闸阀。
图1 矿用隔爆型电液动闸阀示意图 图2 矿用隔爆 液动闸阀剖示图
ZDYF隔爆型电液控闸阀 ZDYF660/380 DN25原理
接通电源启动闸阀,电动机工作驱动液压泵工作,液压泵通过一个差动液压系统推动油缸做往复直线运动,从而通过油缸闸阀连接装置开启和关闭闸阀。当闸阀开启到需要的位置时液压系统有一个过载保护,保证了闸阀的安全运行,不会造成阀杆弯曲,闸阀楔死等现象。
电动液控闸阀特点
◆ 安全可靠性高,通过液压系统压力的调节有效的避免了闸阀开启关闭时容易产生的过载和楔死的现象。
◆ 具有手动、自动两种工作方式,便于安装调试和使用维护可靠性高。
◆ 机构简单,维修方便。
电动液控闸阀优势
◆ 电气控制将开关、按钮、PLC控制集成一体,不需要用户配开关柜。
◆ 推拉力和开闭启速度都可以实现无级调整,调整过程简单、可靠。
ZDYF隔爆型电液控闸阀 ZDYF660/380 DN25电动液控闸阀用途
适用于污水和排水处理。
型号示例及选型参数
(1)型号示例
ZDYF-100/64-10/8
电液执行装置的开启和关闭力分别为10KN和8KN;
闸阀的通径为100mm、耐压等级为6.4MPa;
矿用隔爆型电动液控闸阀代号;
(2)选型参数
型号 | 通径 (mm) | 阀门主要尺寸(mm) | 开启力 (KN) | 关闭力 (KN) | 压力 (MPa) | 尺寸 H(mm) | 电机功 率Kw | 电压 (V) | |||
L | D | D1 | Z×d | ||||||||
ZDYF-80 | 80 | 280 | 160 | 125 | 4×φ18 | 8 | 6 | 1.6 | 680 | 0.37 | 600/380 |
280 | 195 | 160 | 8×φ18 | 2.5 | 680 | ||||||
310 | 195 | 160 | 8×φ18 | 4.0 | 690 | ||||||
310 | 210 | 170 | 8×φ23 | 6.4 | 700 | ||||||
310 | 230 | 180 | 8×φ25 | 10 | 710 | ||||||
ZDYF-100 | 100 | 300 | 215 | 180 | 4×φ18 | 10 | 8 | 1.6 | 680 | 0.55 | 660/380 |
300 | 230 | 190 | 8×φ18 | 2.5 | 690 | ||||||
350 | 230 | 190 | 8×φ23 | 4.0 | 695 | ||||||
350 | 250 | 200 | 8×φ25 | 6.4 | 705 | ||||||
350 | 265 | 210 | 8×φ30 | 10 | 720 | ||||||
ZDYF-125 | 125 | 325 | 245 | 210 | 8×φ18 | 26 | 20 | 1.6 | 705 | 0.55 | 660/380 |
325 | 270 | 220 | 8×φ25 | 2.5 | 725 | ||||||
350 | 270 | 220 | 8×φ25 | 4.0 | 765 | ||||||
400 | 295 | 240 | 8×φ30 | 6.4 | 785 | ||||||
400 | 310 | 250 | 8×φ34 | 10 | 820 | ||||||
ZDYF-150 | 150 | 350 | 280 | 240 | 8×φ23 | 35 | 30 | 1.6 | 840 | 0.75 | 660/380 |
350 | 300 | 250 | 8×φ25 | 2.5 | 850 | ||||||
450 | 300 | 250 | 8×φ25 | 4.0 | 880 | ||||||
450 | 340 | 280 | 8×φ34 | 6.4 | 890 | ||||||
450 | 350 | 290 | 12×φ34 | 10 | 910 | ||||||
ZDYF-200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 12×φ23 | 68 | 62 | 1.6 | 1100 | 1.1 | 660/380 |
400 | 360 | 310 | 12×φ25 | 2.5 | 1100 | ||||||
550 | 375 | 320 | 12×φ30 | 4.0 | 1150 | ||||||
550 | 405 | 345 | 12×φ34 | 6.4 | 1200 | ||||||
550 | 430 | 360 | 12×φ41 | 10 | 1250 | ||||||
ZDYF-250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 12×φ25 | 100 | 90 | 1.6 | 1300 | 1.5 | 660/380 |
450 | 425 | 370 | 12×φ30 | 2.5 | 1300 | ||||||
650 | 445 | 385 | 12×φ34 | 4.0 | 1350 | ||||||
650 | 470 | 400 | 12×φ41 | 6.4 | 1400 | ||||||
650 | 500 | 430 | 12×φ41 | 10 | 1450 |
上海乾仪自控阀门有限公司(www.8vhsi14p.com)主营产品:DKJ电动执行机构,SKJ角行程电动执行机构,DZW电动装置,DQW电动装置
Copyright @ 上海乾仪自控阀门有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 沪ICP备11038542号-6 管理登陆